系统简介
该系统是针对设施环境小气候要素特点而设计的一款智能化、高性能的监测系统,目的在于通过监测,揭示设施内小气候形成过程中的特点及其变化规律,研究设施内作物生长发育与气象要素的关系,为利用、调节和改善设施小气候特征提供依据。
|
|
应用领域
温室、大棚等设施环境的气象因素相关研究。
|
|
系统特点
功耗低、采用太阳能供电系统供电;
安装方便、操作简单,适合于野外及恶劣环境下连续监测;
精度高、可以连接任何电信号的环境监测传感器;
可支持GPRS等无线网络通讯;
可远程监测作物长势、病虫灾害以及物候期;
可以根据用户需要定制系统。
|
系统参数
模拟通道 | 8~48个 |
脉冲通道 | 4~8个 |
采样时间 | 1s~1h |
显示 | LCD液晶显示 |
内存 | 2MB,可扩展;标准配置十分钟存储,可存储6个月以上 |
电源 | 7~20VDC,带正负反接保护,可太阳能供电 |
采集器功耗 | 0.3mA,采样时小于3mA |
传感器类型 | 可连接模拟、脉冲、电阻等多种信号传感器 |
通讯接口 | USB接口,可选RS232或RS485 |
数据格式 | TXT或Excel,方便后期处理 |
工作环境 | -40~80℃,0~100%RH |
系统组成
组成 | 名称 | 型号 | 数量 |
系统主机 | 数据采集器 | RR-1048 | 1 |
传感器 | 空气温湿度(冠层内、外) | RR10TH | 2 |
气压 | RR410BP | 1 | |
光合有效辐射(冠层外) | RR19Q | 1 | |
线性光合有效辐射(冠层内) | RR19LQ | 1 | |
空气二氧化碳 | RR222 | 1 | |
冠层温度 | RRIRT3 | 1 | |
叶面温度 | RR10LT | 2 | |
茎杆温度 | RR10NT | 2 | |
叶面结露 | RR23WL | 1 | |
土壤温度(5、10、15、20、40cm) | RR10T | 5 | |
土壤湿度(5、10、15、20、40cm) | RREC5 | 5 | |
土壤水势(10、20、40cm) | RRMPS | 3 | |
土壤二氧化碳(10、20、40cm) | RR221 | 3 | |
图像监测 | RR8140H | 1 | |
附件 | 无线传输模块 | DTU900C | 1 |
太阳能供电系统 (40W太阳能板、40AH电池、控制器及安装附件) |
SP40WR | 1 | |
防护机箱 | ENC20 | 1 | |
安装支架 (三角支架,3米主杆组成(两节),带3个地钉或膨胀钉) |
TP3-3M | 1 | |
软件包(数据采集软件、无线传输下载软件等) | RR-DATA | 1 |