系统功能 轻便型设计,可测量气压、温度、湿度、降雨量、风速、风向等6个要素,整机一体式设计,便于携带与安装。 |
|
应用领域 主要应用在农业、林业、水文、气象、交通等领域的环境监测与科学研究。 |
|
系统特点 整机一体式设计,便于携带与安装; 功耗低,采用太阳能系统供电; 系统坚固耐用,适合于野外及恶劣环境下连续监测。 |
|
系统组成 数据采集器及防护机箱1套,6要素传感器1套, 20W太阳能和12AH电池供电1套,2米安装支架1套,便携箱1个等。 |
CR200X数据采集器
|
|||
采样频率 | 1HZ | ||
模拟通道 | 5个单端通道,2个脉冲通道 | ||
A/D转换精度 | 12位模拟/数字转换 | ||
内存容量 | 512KB | ||
数据接口 | RS232、SDI-12接口 | ||
供电 | 7~16VDC | ||
工作温度 | -40~50℃ | ||
配件 | 带防水机箱,防辐射,防水设计 | ||
WXT536六要素记录仪(大气温湿风雨压)
|
|||
一体式传感器设计,可同时测量气压、温度、湿度、降雨量、风速、风向等6个要素。 | |||
气压 | 量程 | 600~1100hPa | |
精度 | ±0.5hPa(0~30℃),±1hPa(-52~60℃) | ||
温度 | 量程 | -52~60℃ | |
精度 | ±0.3℃ | ||
湿度 | 量程 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH@0~90%RH,±5%RH@90~100%RH | ||
降雨量 | 雨量收集面积 | 60cm2 | |
分辨率 | 0.01mm | ||
日准确度 | 优于5% | ||
风速 | 量程 | 0~60m/s | |
精度 | ±0.3m/s | ||
风向 | 量程 | 0~360° | |
精度 | ±2° | ||
数据输出 | SDI-12,RS-232,RS-485,RS-422 | ||
供电 | 6~24VDC,功耗:最小0.1mA@12VDC,常规3.5mA@12VDC | ||
防护等级 | IP65 | ||
SP20WR太阳能供电系统 | |||
供电 | 系统使用太阳能供电系统供电,可满足常见不间断连续观测 | ||
组成 | 12AH可充电电池,20W太阳能板,充电控制器等 | ||
工作时间 | 该供电系统在充满电的情况下可保证系统连续工作15天以上 | ||
系统支架 | |||
用于环境监测系统整个系统的组装,由三脚支架、2米主杆组成(两节),带3个地钉(或膨胀螺钉),不锈钢材料制成 | |||
尺寸 | 1000mm×200mm×200mm | ||
重量 | 小于5Kg | ||
便携箱 | |||
数据采集器防护机箱和传感器放置,方便携带 |
相关下载:
RR-9100便携式自动气象站 |