系统功能 通过实时在线监测地表空气中颗粒物的状况,为空气状况的研究提供有效监测手段;同时数据可实时展现在室外显示屏,方便数据的查看与管理。 |
|
系统组成 颗粒物分析仪1套,带室外显示屏 |
颗粒物分析仪
|
|
用途 | 自动分析环境空气中PM2.5浓度 |
测量方法 | β射线吸收法 |
量程 | 0~100,200,500,1000,2000,5000,10000 μg/m3可选,具有量程自动切换功能 |
最低检测限 | 0.5 μg/m3 |
采样周期 | 0.25,0.5,1,2,3,6,12,24,48,96小时可选 |
检测器 | 高性能的盖格米勒计数器 |
计数时间 | 10~300秒可选 |
放射源 | 密封的碳14(1.67 Mbq±10%) |
校准膜片 | 每台分析仪出厂均配有校准膜片 |
显示分辨率 | 0.1μg/m3 |
采样流量 | 16.67 L/min(1.0 m3/h,国家标准) |
气流量精度 | ±2% |
切割头 | 符合美国EPA标准的PM2.5切割头(VSCC) |
数据存储能力 | 超过6个月的1小时均值数据,可扩展更大存储 |
纸带 | 玻璃纤维纸带,30米,可用3年以上,24小时测量周期 |
模拟输出 | 共3种模拟输出,0~1V、0~10V、0~20mA或4~20mA |
数字输出 | 2个RS232或RS422数字接口 |
接口 | 以太网接口(数据采集+远程控制)及USB接口(数据导出+系统备份) |
运行环境 | -30~50℃ |
尺寸 | 483(长)×324(宽)×266(高) mm、19"、6U |
电源 | 220±10% VAC,50Hz |
功耗 | 330 VA |
重量 | 15 Kg,不含泵 |
产品认证 |
EPA:EQPM–1013–211(2013) CNEMC(环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告) |
P10室外显示屏 | |
显示尺寸 | 96×64cm,带安装支架 |
- | 单色显示屏,一屏可显示4行×6个汉字,交流电供电 |
RR-BPM-200空气质量监测系统 |